Fennec Touring Claris Flat Bar 2×8 speed (入荷予定:未定)
価格 | 未定 ~\135,000 (税込)~ |
FRAME | 20″ TIG CR-MO WITH DISC MOUNT, SIZE: 460/ 510MM |
Navy / Matt Titan / Matt Mossgreen / Soft Grey / new colors | |
FORK | 20″ CR-MO 1-1/8″ |
HEADSET | KORE 1-1/8″ ALLOY HEADSET WITH SEALED BEARING |
R/DERAILLEUR | SHIMANO CLARIS RD-R2000-GS |
F/DERAILLEUR | SHIMANO CLARIS FD-R2000-F |
S/LEVER | SHIMANO CLARIS SL-R2000-R&L |
BRAKE LEVER | PROMAX BL-46(C) |
BRAKE | PROMAX DSK-300R MECHANICAL DISC BRAKE INTERNATIONAL MOUNT |
DISC ROTOR | PROMAX 160MM 6BOLTS |
BB PARTS | FSA BB-7420ST, 68MM |
CRANKSET | SHIMANO FC-RS200 50-34T W/CG |
CASSETTE | SHIMANO CS-HG50 8speed 11-13-15-18-21-24-28-34T |
CHAIN | KMC |
F/HUB | KT KT-K68F 32h DISC HUB, 6-BOLT |
R/HUB | KT KT-K68R 32h DISC HUB, 6-BOLT |
RIMS | JALCO PFR300 20″ 406 |
TIRE | KENDA K1054A 20X1.75″ |
HANDLE BAR | HL NR-AL-124BT FOV BAR BORE :31.8MM WIDTH:600MM, RISE: 38MM, SWEEP 38D |
BAT TAPE / GRIP | drop : VELO VLT-2023HD2 BROWN flat : VELO VLG-1731D3-S1 BROWN |
STEM | HL TDS-D507A-8FOV BAR BORE 31.8MM, RAISE -7° |
EXT: 460/510MM => 90/100MM | |
PEDAL | FPD NWL-962 ALLOY BODY |
SEAT POST | HL SP-C207 ALLOY SEAT POST 25.4 X 350MM, |
SADDLE | VELO VL-1962 BRASS REIVET STEEL BLACK RAIL BROWN TOP |
SEAT CLAMP | PROMAX MX-27 FORGED ALLOY , BLACK ANOD |
geometry (サイズ等の情報は入手可能なもののみを掲載しております ご了承下さい)