Catalina Drop 9
フロント 38T リア 9speed 11-36T 幅広いギア比で 登りも安心。 ゆったりと のんびりしたサイクリングを楽しむのに 適しています。
取扱店での 在庫、入荷予定など メールにて承っております => mariconjapan@yahoo.ne.jp
![]() |
![]() |
Catalina Drop 9 | ¥119,900(税込) 次回入荷 価格 / カラー / ロゴデザイン 確認中 |
ITEM | DESCRIPTION |
FRAME | FULL CR-MO FRAME 3 WATER BOTTLE BOSSES ON THE UPPER SIDE AND DOWN SIDE OF DOWN TUBE 430/ 470/ 490/ 510/ 535 |
FORK | 700C x 1-1/8″ CR-MO BLADES ( HI-TEN STEERER ) WITH 2 SETS EYELET & CARRIES BOSSES |
HEADSET | FIRST 1-1/8″ ALLOY HEADSET WITH SEALED BEARING |
R/DERAILLEUR | MICROSHIF RD-M36S 1X9S 変更=> RD-M619L |
S/LEVER | MICROSHIF SL-D09-R 変更=> SB-M090 ADVENT 1×9 drop bar shifter |
BRAKE LEVER | PROMAX BL-253 変更=> SB-M090 ADVENT 1×9 drop bar shifter |
BRAKE | PROMAX DSK-300R MECHANICAL DISC BRAKE INTERNATIONAL MOUNT |
DISC ROTOR | PROMAX 160MM 6BOLTS |
BB PARTS | FSA BB-7420ST 68 MM, W/FIXING BOLT |
CRANKSET | PROWHEEL CHARM-FD04S 38T 430/470/490/510/535 => 165/170/170/170/170MM |
CASSETTE | MICROSHIF CS-H092 9S, 11-36T 変更=> CS-H093 11-42T |
CHAIN | KMC X9-TI 9speed |
F/HUB | FORMULA DC-1420 DISC HUB, 6-BOLT |
R/HUB | FORMULA DC-1422 DISC HUB, 6-BOLT |
RIMS | JALCO PRD21 700C 32H F/V |
R/TIRE | KENDA FLINT RIDGE 700x35C K1152 |
INNER TUBES | KENDA F/V VALVE: 48MM W/ THREADED |
HANDLE BAR | HL X-RACE WIDTH: 430/470/490/510/535MM => 380/400/400/400/420MM, |
GRIP | VELO VLT-2023HD2 |
STEM | HL TDS-D507A-8FOV BAR BORE 31.8MM, RAISE +7° EXT: 430/470/490/510/535MM => 70/70/90/100/100M |
PEDAL | WELLGO C227DU 変更=> NWL-994 |
SEAT POST | HL SATORI SP-D286 27.2X 350mm |
SADDLE | CIONLLI 1730C BRASS REIVET STEEL BLACK RAIL BROWN TOP |
SEAT CLAMP | PRIME AERO CL-JMB2 DIA: 29.8MM ANODIZED GOLD |
Geometry
Catalina | |||||
SIZE | 430 | 470 | 490 | 510 | 535 |
A. Top Tube (Effective) | 515 | 520 | 525 | 535 | 545 |
B. Seat Tube (C-T) | 430 | 470 | 490 | 510 | 535 |
F. Head Tube Length | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 |
G. Head Angle | 70 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 72 |
H. Seat Angle | 74 | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 |
I. Wheel Base | 1010 | 1007 | 1002.2 | 1017 | 1017 |
J. Chainstay | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
K. BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
L. Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |